Monday, April 25, 2011
Kurs bea masuk 25 April–1 Mei 2011
Kurs bea masuk 25 April–1 Mei 2011
Mata uang 25 Apr. –1 Mei 18–24 Apr. (-/+)
Dolar AS 8.664,00 8.659,75 4,25
Dolar Australia 9.187,59 9.101,18 86,41
Dolar Brunei 6.974,87 6.889,08 85,79
Dolar Kanada 9.053,69 9.038,70 14,99
Yuan China 1.327,01 1.324,63 2,38
Kroner Denmark 1.674,68 1.680,21 -5,53
Euro 12.490,46 12.530,44 -39,98
Dolar Hong Kong 1.114,15 1.114,10 0,05
Rupee India 195,02 195,76 -0,74
Poundsterling 14.157,48 14.127,73 29,75
Yen Jepang (100) 10.489,78 10.258,24 231,54
Won Korea 7,98 7,95 0,03
Dinar Kuwait 31.324,27 31.298,42 25,85
Ringgit Malaysia 2.870,38 2.862,37 8,01
Kyat Myanmar 1.349,42 1.348,87 0,55
Kroner Norwegia 1.606,11 1.596,27 9,84
Rupee Pakistan 102,61 102,21 0,40
Peso Filipina 200,37 200,78 -0,41
Riyal Saudi 2.310,08 2.309,14 0,94
DSelandia Baru 6.878,62 6.789,89 88,73
Dolar Singapura 6.972,43 6.889,77 82,66
Rupee Sri Lanka 78,52 78,47 0,05
Kroner Swedia 1.401,16 1.385,75 15,41
Franc Swiss 9.694,23 9.581,75 112,48
Baht Thailand 288,70 287,77 0,93
Sumber: Kementerian Keuangan
Mata uang 25 Apr. –1 Mei 18–24 Apr. (-/+)
Dolar AS 8.664,00 8.659,75 4,25
Dolar Australia 9.187,59 9.101,18 86,41
Dolar Brunei 6.974,87 6.889,08 85,79
Dolar Kanada 9.053,69 9.038,70 14,99
Yuan China 1.327,01 1.324,63 2,38
Kroner Denmark 1.674,68 1.680,21 -5,53
Euro 12.490,46 12.530,44 -39,98
Dolar Hong Kong 1.114,15 1.114,10 0,05
Rupee India 195,02 195,76 -0,74
Poundsterling 14.157,48 14.127,73 29,75
Yen Jepang (100) 10.489,78 10.258,24 231,54
Won Korea 7,98 7,95 0,03
Dinar Kuwait 31.324,27 31.298,42 25,85
Ringgit Malaysia 2.870,38 2.862,37 8,01
Kyat Myanmar 1.349,42 1.348,87 0,55
Kroner Norwegia 1.606,11 1.596,27 9,84
Rupee Pakistan 102,61 102,21 0,40
Peso Filipina 200,37 200,78 -0,41
Riyal Saudi 2.310,08 2.309,14 0,94
DSelandia Baru 6.878,62 6.789,89 88,73
Dolar Singapura 6.972,43 6.889,77 82,66
Rupee Sri Lanka 78,52 78,47 0,05
Kroner Swedia 1.401,16 1.385,75 15,41
Franc Swiss 9.694,23 9.581,75 112,48
Baht Thailand 288,70 287,77 0,93
Sumber: Kementerian Keuangan
Labels:
kabar ekonomi
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment